logo villa d'oro tennistavolo villa d'oro modena  
archivio
   
     

ultimissime

63simi CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI (1a, 2a, 3a, 4a cat. e veterani), Ponte di Legno (BS) 31 maggio-13 giugno 2010


GAME OVER - 15/06/2010

STAGIONE 2008/09

SERIE A/2 Gir.A
1° Giornata                
02/11/2008 5 - 2 PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO ASD TENNIS TAVOLO ASOLA 5 - 3 31/01/2009
04/10/2008 4 - 5 GGS RIPALTA CREMASCA TT CUS TORINO ASD 2 - 5 31/01/2009
05/10/2008 3 - 5 PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO 1 - 5 31/01/2009
04/10/2008 5 - 3 ASD TT REGGIO EMILIA CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES 5 - 4 31/01/2009
04/10/2008 5 - 0 IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE ASD TT BIANCAMANO 2 - 5 01/02/2009
2° Giornata  
11/10/2008 5 - 3 CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE 1 - 5 07/02/2009
11/10/2008 5 - 2 A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO ASD TT REGGIO EMILIA 5 - 3 07/02/2009
11/10/2008 5 - 2 CUS TORINO ASD PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. 5 - 2 08/02/2009
26/10/2008 5 - 4 PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO GGS RIPALTA CREMASCA TT 5 - 1 07/02/2009
21/10/2008 5 - 3 ASD TT BIANCAMANO ASD TENNIS TAVOLO ASOLA 5 - 4 07/02/2009
3° Giornata  
18/10/2008 5 - 4 GGS RIPALTA CREMASCA TT ASD TENNIS TAVOLO ASOLA 3 - 5 07/03/2009
19/10/2008 2 - 5 PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO 0 - 5 21/02/2009
18/10/2008 0 - 5 ASD TT REGGIO EMILIA CUS TORINO ASD 1 - 5 21/02/2009
18/10/2008 5 - 2 IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO 3 - 5 21/02/2009
18/10/2008 1 - 5 CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES ASD TT BIANCAMANO 4 - 5 08/03/2009
4° Giornata  
01/11/2008 5 - 3 ASD TENNIS TAVOLO ASOLA PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. 5 - 1 01/03/2009
01/11/2008 5 - 2 A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES 5 - 4 28/02/2009
01/11/2008 5 - 4 CUS TORINO ASD IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE 4 - 5 28/02/2009
01/11/2008 5 - 1 PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO ASD TT REGGIO EMILIA 5 - 3 28/02/2009
02/11/2008 5 - 1 ASD TT BIANCAMANO GGS RIPALTA CREMASCA TT 5 - 4 28/02/2009
5° Giornata  
09/11/2008 2 - 5 PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. GGS RIPALTA CREMASCA TT 1 - 5 14/03/2009
08/11/2008 0 - 5 ASD TT REGGIO EMILIA ASD TENNIS TAVOLO ASOLA 5 - 2 19/03/2009
08/11/2008 5 - 3 IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO 3 - 5 05/04/2009
08/11/2008 1 - 5 CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES CUS TORINO ASD 3 - 5 14/03/2009
08/11/2008 5 - 4 A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO ASD TT BIANCAMANO 5 - 3 19/03/2009
6° Giornata  
15/11/2008 5 - 4 ASD TENNIS TAVOLO ASOLA IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE 1 - 5 28/03/2009
15/11/2008 5 - 2 GGS RIPALTA CREMASCA TT ASD TT REGGIO EMILIA 3 - 5 28/03/2009
15/11/2008 5 - 4 CUS TORINO ASD A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO 5 - 3 28/03/2009
15/11/2008 5 - 2 PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES 5 - 3 28/03/2009
16/11/2008 5 - 1 ASD TT BIANCAMANO PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. 5 - 3 29/03/2009
7° Giornata  
06/12/2008 2 - 5 ASD TT REGGIO EMILIA PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. 5 - 1 05/04/2009
06/12/2008 5 - 3 IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE GGS RIPALTA CREMASCA TT 5 - 2 04/04/2009
27/12/2008 3 - 5 CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES ASD TENNIS TAVOLO ASOLA 3 - 5 04/04/2009
06/12/2008 5 - 4 A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO 5 - 2 04/04/2009
06/12/2008 5 - 3 CUS TORINO ASD ASD TT BIANCAMANO 5 - 3 05/04/2009
8° Giornata  
13/12/2008 5 - 4 ASD TENNIS TAVOLO ASOLA A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO 5 - 3 18/04/2009
13/12/2008 5 - 3 GGS RIPALTA CREMASCA TT CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES 3 - 5 18/04/2009
14/12/2008 2 - 5 PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE 1 - 5 18/04/2009
13/12/2008 5 - 3 ASD TT REGGIO EMILIA ASD TT BIANCAMANO 5 - 4 19/04/2009
13/12/2008 5 - 4 PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO CUS TORINO ASD 4 - 5 18/04/2009
9° Giornata  
24/01/2009 5 - 4 IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE ASD TT REGGIO EMILIA 3 - 5 09/05/2009
24/01/2009 5 - 3 CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. 5 - 0 17/05/2009
24/01/2009 5 - 2 A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO GGS RIPALTA CREMASCA TT 3 - 5 09/05/2009
24/01/2009 5 - 0 CUS TORINO ASD ASD TENNIS TAVOLO ASOLA 5 - 3 09/05/2009
25/01/2009 5 - 4 ASD TT BIANCAMANO PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO 2 - 5 09/05/2009


SQUADRA Punti ID IV IPa IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 34 18 17 0 1 89 45 304 183 4828 4038 0
ASD MARCOZZI 32 18 16 0 2 88 32 285 129 4072 3190 0
T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. 26 18 13 0 5 77 51 264 198 4348 3973 0
A.S.D. CTT MOLFETTA 22 18 11 0 7 72 56 243 208 4098 3994 0
A.P.D. CLUB 99 MESSINA 20 18 10 0 8 70 62 258 220 4394 4153 0
MEP C.N. MUGNANO STET 16 18 8 0 10 66 66 242 239 4412 4403 0
ASD TERNI TT 14 18 7 0 11 60 66 217 240 4054 4103 0
ZEROSYSTEM VILLA D'ORO 12 18 6 0 12 59 70 212 248 4010 4252 0
HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO 4 18 2 0 16 23 83 105 268 2804 3726 0
A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO 0 18 0 0 18 17 90 87 284 2603 3791 0

 

 


Atleta
PD
PaV
PaP
SV
SP
PV
PP
%pv
BISI PAOLO rank.14 (7249) 41 18 23 73 82 1415 1390 43,9
SINIGAGLIA MARCO rank.17 (7099) 42 14 28 67 100 1472 1648 33,3
WANG DA QI straniero (8420) 49 45 4 138 32 1795 1257 91,8
SERIE A/2 Gir.B
1^ Giornata
04/10/2008 15.00 5 - 3 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. ZEROSYSTEM VILLA D'ORO 5 - 2 17.00 31/01/2009
04/10/2008 17.30 5 - 1 T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO 5 - 0 10.00 01/02/2009
04/10/2008 15.30 4 - 5 MEP C.N. MUGNANO STET A.S.D. CTT MOLFETTA 3 - 5 18.30 31/01/2009
26/10/2008 10.30 2 - 5 A.P.D. CLUB 99 MESSINA ASD MARCOZZI 0 - 5 19.00 31/01/2009
04/10/2008 19.00 1 - 5 A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO ASD TERNI TT 1 - 5 17.00 31/01/2009
2^ Giornata  
19/10/2008 15.30 5 - 1 ASD MARCOZZI A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO 5 - 0 19.00 07/02/2009
11/10/2008 18.30 5 - 3 A.S.D. CTT MOLFETTA A.P.D. CLUB 99 MESSINA 5 - 3 11.00 08/02/2009
12/10/2008 10.00 0 - 5 HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO MEP C.N. MUGNANO STET 2 - 5 15.30 07/02/2009
11/10/2008 17.00 4 - 5 ZEROSYSTEM VILLA D'ORO T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. 2 - 5 17.30 07/02/2009
11/10/2008 17.00 2 - 5 ASD TERNI TT U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 0 - 5 15.00 07/02/2009
3^ Giornata  
18/10/2008 17.30 4 - 5 T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 2 - 5 15.00 21/02/2009
18/10/2008 15.30 5 - 2 MEP C.N. MUGNANO STET ZEROSYSTEM VILLA D'ORO 5 - 4 17.00 21/02/2009
19/10/2008 11.00 5 - 0 A.P.D. CLUB 99 MESSINA HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO 5 - 0 10.00 22/02/2009
18/10/2008 19.00 1 - 5 A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO A.S.D. CTT MOLFETTA 0 - 5 18.30 21/02/2009
18/10/2008 19.00 5 - 2 ASD MARCOZZI ASD TERNI TT 5 - 3 17.00 21/02/2009
4^ Giornata  
01/11/2008 15.00 5 - 3 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. MEP C.N. MUGNANO STET 5 - 3 15.30 28/02/2009
01/11/2008 18.30 3 - 5 A.S.D. CTT MOLFETTA ASD MARCOZZI 1 - 5 19.00 28/02/2009
02/11/2008 10.00 5 - 1 HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO 5 - 2 19.00 28/02/2009
01/11/2008 17.00 3 - 5 ZEROSYSTEM VILLA D'ORO A.P.D. CLUB 99 MESSINA 2 - 5 11.00 01/03/2009
01/11/2008 17.00 5 - 2 ASD TERNI TT T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. 3 - 5 17.30 28/02/2009
5^ Giornata  
08/11/2008 15.30 2 - 5 MEP C.N. MUGNANO STET T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. 4 - 5 17.30 14/03/2009
09/11/2008 11.00 4 - 5 A.P.D. CLUB 99 MESSINA U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 5 - 4 15.00 14/03/2009
08/11/2008 19.00 0 - 5 A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO ZEROSYSTEM VILLA D'ORO 1 - 5 17.00 14/03/2009
08/11/2008 19.00 5 - 0 ASD MARCOZZI HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO 5 - 2 10.00 15/03/2009
08/11/2008 18.30 5 - 1 A.S.D. CTT MOLFETTA ASD TERNI TT 5 - 2 17.00 14/03/2009
6^ Giornata  
15/11/2008 15.00 5 - 0 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO 5 - 0 15.30 28/03/2009
15/11/2008 17.30 5 - 3 T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. A.P.D. CLUB 99 MESSINA 5 - 3 11.00 29/03/2009
16/11/2008 10.00 1 - 5 HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO A.S.D. CTT MOLFETTA 1 - 5 18.30 28/03/2009
15/11/2008 17.00 2 - 5 ZEROSYSTEM VILLA D'ORO ASD MARCOZZI 0 - 5 19.00 28/03/2009
15/11/2008 17.00 4 - 5 ASD TERNI TT MEP C.N. MUGNANO STET 5 - 2 10.00 29/03/2009
7^ Giornata  
07/12/2008 11.00 2 - 5 A.P.D. CLUB 99 MESSINA MEP C.N. MUGNANO STET 5 - 3 10.00 05/04/2009
06/12/2008 19.00 1 - 5 A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. 0 - 5 17.30 04/04/2009
06/12/2008 19.00 4 - 5 ASD MARCOZZI U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 4 - 5 15.00 04/04/2009
06/12/2008 18.30 4 - 5 A.S.D. CTT MOLFETTA ZEROSYSTEM VILLA D'ORO 5 - 2 17.00 04/04/2009
07/12/2008 10.00 2 - 5 HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO ASD TERNI TT 0 - 5 17.00 04/04/2009
8^ Giornata  
13/12/2008 15.00 5 - 3 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. A.S.D. CTT MOLFETTA 5 - 3 15.00 18/04/2009
13/12/2008 17.30 2 - 5 T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. ASD MARCOZZI 2 - 5 19.00 18/04/2009
13/12/2008 15.30 5 - 1 MEP C.N. MUGNANO STET A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO 5 - 1 19.00 18/04/2009
14/12/2008 11.00 5 - 2 A.P.D. CLUB 99 MESSINA ASD TERNI TT 5 - 2 17.00 18/04/2009
13/12/2008 17.00 5 - 1 ZEROSYSTEM VILLA D'ORO HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO 5 - 0 10.00 19/04/2009
9^ Giornata  
24/01/2009 19.00 2 - 5 A.S.D. MOLISE T.T. VINCHIATURO A.P.D. CLUB 99 MESSINA 4 - 5 11.00 10/05/2009
24/01/2009 19.00 5 - 1 ASD MARCOZZI MEP C.N. MUGNANO STET 5 - 1 10.00 10/05/2009
24/01/2009 18.30 3 - 5 A.S.D. CTT MOLFETTA T.T. CLUB EDERA AMICIS A.S.D. 0 - 5 17.30 09/05/2009
25/01/2009 15.00 0 - 5 HOTEL L'ARAGOSTA CASALBORDINO U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 3 - 5 15.00 09/05/2009
24/01/2009 17.00 4 - 5 ASD TERNI TT ZEROSYSTEM VILLA D'ORO 5 - 3 17.00 09/05/2009

SQUADRA Punti ID IV IPa IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
CUS TORINO ASD 32 18 16 0 2 88 49 310 206 4932 4421 0
PUNTO SNAI EUROPA VILLA D'ORO 26 18 13 0 5 82 55 283 214 4847 4295 0
A.S.D. STERILGARDA TENNISTAVOLO 24 18 12 0 6 79 63 282 242 4833 4673 0
IL CIRCOLO TREVISO DUOMOFOLGORE 22 18 11 0 7 77 58 263 232 4542 4303 0
ASD TT BIANCAMANO 19 18 10 0 8 72 67 259 259 4438 4715 1
ASD TENNIS TAVOLO ASOLA 18 18 9 0 9 67 69 265 253 4879 4692 0
ASD TT REGGIO EMILIA 16 18 8 0 10 58 73 233 268 4515 4640 0
GGS RIPALTA CREMASCA TT 12 18 6 0 12 62 75 258 272 4866 4830 0
CIRC. V.D'AOSTA ASDTTL VERRES 8 18 4 0 14 57 79 211 282 4226 4695 0
PONTDONNAS TECSA IMP.FOTOVOL. 2 18 1 0 17 33 87 147 283 3467 4281 0

Atleta
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
BISI ALESSANDRO rank.60 (6005) 31 14 17 45 64 919 1009 45,1
BISI GIOVANNI rank.35 (6571) 28 13 15 46 51 819 917 46,4
BISI GUIDO rank.441 (4152) 1 0 1 0 3 15 33 0
LA ROCCA GIORGIO rank.101 (5599) 25 4 21 24 68 710 934 16
PENG WENJIANG straniero (7028) 44 28 16 97 62 1547 1359 63,6

SERIE B/2 Gir.D
1^ Giornata
04/10/2008 16.30 5 - 3 FAM LIBERTAS SIENA ASD SORMS TT SIGNA 5 - 3 10.00 01/02/2009
04/10/2008 15.00 5 - 3 ASD TT CUS CAMERINO A.S.D.T.T. FERRARA 5 - 4 16.00 31/01/2009
04/10/2008 21.00 5 - 4 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 3 17.00 31/01/2009
04/10/2008 19.00 2 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. ASD GS TT DLF POGGIBONSI 3 - 5 16.30 31/01/2009
04/10/2008 16.00 2 - 5 AS MECHANICAL VILLA D'ORO FORTITUDO BOLOGNA 5 - 4 10.00 01/02/2009
2^ Giornata  
11/10/2008 16.30 2 - 5 ASD GS TT DLF POGGIBONSI AS MECHANICAL VILLA D'ORO 0 - 5 16.00 07/02/2009
11/10/2008 17.00 5 - 1 A.S.D. T.T. TIFERNUM C.U.S. FIRENZE A.S.D. 5 - 1 19.00 07/02/2009
11/10/2008 16.00 5 - 1 A.S.D.T.T. FERRARA S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 5 - 3 21.00 07/02/2009
12/10/2008 10.00 4 - 5 ASD SORMS TT SIGNA ASD TT CUS CAMERINO 4 - 5 15.00 07/02/2009
12/10/2008 10.00 2 - 5 FORTITUDO BOLOGNA FAM LIBERTAS SIENA 3 - 5 16.30 07/02/2009
3^ Giornata  
18/10/2008 15.00 2 - 5 ASD TT CUS CAMERINO FAM LIBERTAS SIENA 2 - 5 16.30 21/02/2009
18/10/2008 21.00 5 - 4 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE ASD SORMS TT SIGNA 5 - 3 10.00 22/02/2009
18/10/2008 19.00 0 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. A.S.D.T.T. FERRARA 0 - 5 16.00 21/02/2009
18/10/2008 16.00 5 - 3 AS MECHANICAL VILLA D'ORO A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 3 17.00 21/02/2009
18/10/2008 16.30 2 - 5 ASD GS TT DLF POGGIBONSI FORTITUDO BOLOGNA 1 - 5 10.00 22/02/2009
4^ Giornata
01/11/2008 16.30 5 - 2 FAM LIBERTAS SIENA S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 5 - 0 21.00 28/02/2009
01/11/2008 17.00 3 - 5 A.S.D. T.T. TIFERNUM ASD GS TT DLF POGGIBONSI 4 - 5 16.30 28/02/2009
01/11/2008 16.00 2 - 5 A.S.D.T.T. FERRARA AS MECHANICAL VILLA D'ORO 1 - 5 16.00 28/02/2009
02/11/2008 10.00 5 - 1 ASD SORMS TT SIGNA C.U.S. FIRENZE A.S.D. 3 - 5 19.00 28/02/2009
02/11/2008 10.00 5 - 0 FORTITUDO BOLOGNA ASD TT CUS CAMERINO 5 - 4 15.00 28/02/2009
5^ Giornata  
08/11/2008 21.00 5 - 2 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE ASD TT CUS CAMERINO 5 - 2 15.00 14/03/2009
08/11/2008 19.00 2 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. FAM LIBERTAS SIENA 1 - 5 16.30 14/03/2009
08/11/2008 16.00 5 - 3 AS MECHANICAL VILLA D'ORO ASD SORMS TT SIGNA 5 - 2 10.00 15/03/2009
08/11/2008 16.30 5 - 4 ASD GS TT DLF POGGIBONSI A.S.D.T.T. FERRARA 5 - 4 16.00 14/03/2009
08/11/2008 17.00 3 - 5 A.S.D. T.T. TIFERNUM FORTITUDO BOLOGNA 2 - 5 10.00 15/03/2009
6^ Giornata  
15/11/2008 16.30 5 - 4 FAM LIBERTAS SIENA AS MECHANICAL VILLA D'ORO 5 - 2 16.00 28/03/2009
15/11/2008 15.00 5 - 3 ASD TT CUS CAMERINO C.U.S. FIRENZE A.S.D. 5 - 1 19.00 28/03/2009
15/11/2008 16.00 5 - 2 A.S.D.T.T. FERRARA A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 4 17.00 28/03/2009
16/11/2008 10.00 3 - 5 ASD SORMS TT SIGNA ASD GS TT DLF POGGIBONSI 5 - 2 16.30 28/03/2009
16/11/2008 10.00 5 - 3 FORTITUDO BOLOGNA S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 4 - 5 21.00 28/03/2009
7^ Giornata  
06/12/2008 19.00 1 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 1 - 5 21.00 04/04/2009
06/12/2008 16.00 5 - 4 AS MECHANICAL VILLA D'ORO ASD TT CUS CAMERINO 5 - 0 15.00 04/04/2009
06/12/2008 16.30 2 - 5 ASD GS TT DLF POGGIBONSI FAM LIBERTAS SIENA 3 - 5 16.30 04/04/2009
06/12/2008 17.00 5 - 3 A.S.D. T.T. TIFERNUM ASD SORMS TT SIGNA 5 - 1 10.00 05/04/2009
06/12/2008 16.00 5 - 2 A.S.D.T.T. FERRARA FORTITUDO BOLOGNA 5 - 1 10.00 05/04/2009
8^ Giornata  
13/12/2008 16.30 5 - 2 FAM LIBERTAS SIENA A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 2 17.00 18/04/2009
13/12/2008 15.00 2 - 5 ASD TT CUS CAMERINO ASD GS TT DLF POGGIBONSI 3 - 5 16.30 18/04/2009
13/12/2008 21.00 4 - 5 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE AS MECHANICAL VILLA D'ORO 2 - 5 16.00 18/04/2009
13/12/2008 19.00 2 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. FORTITUDO BOLOGNA 1 - 5 10.00 19/04/2009
14/12/2008 10.00 3 - 5 ASD SORMS TT SIGNA A.S.D.T.T. FERRARA 2 - 5 16.00 18/04/2009
9^ Giornata  
24/01/2009 16.00 5 - 0 AS MECHANICAL VILLA D'ORO C.U.S. FIRENZE A.S.D. 5 - 0 19.00 09/05/2009
24/01/2009 16.30 5 - 2 ASD GS TT DLF POGGIBONSI S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 5 - 1 21.00 09/05/2009
24/01/2009 17.00 5 - 2 A.S.D. T.T. TIFERNUM ASD TT CUS CAMERINO 5 - 2 15.00 09/05/2009
24/01/2009 16.00 2 - 5 A.S.D.T.T. FERRARA FAM LIBERTAS SIENA 1 - 5 16.30 09/05/2009
25/01/2009 10.00 5 - 1 FORTITUDO BOLOGNA ASD SORMS TT SIGNA 2 - 5 10.00 10/05/2009

SQUADRA Punti ID IV IPa IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
FAM LIBERTAS SIENA 36 18 18 0 0 90 38 303 173 4680 3969 0
AS MECHANICAL VILLA D'ORO 30 18 15 0 3 83 45 298 187 4752 4122 0
FORTITUDO BOLOGNA 22 18 11 0 7 73 56 266 225 4615 4361 0
ASD GS TT DLF POGGIBONSI 22 18 11 0 7 67 66 243 263 4647 4755 0
A.S.D.T.T. FERRARA 20 18 10 0 8 71 58 257 229 4563 4377 0
S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 18 18 9 0 9 63 69 248 253 4582 4606 0
A.S.D. T.T. TIFERNUM 12 18 6 0 12 65 70 246 257 4553 4560 0
ASD TT CUS CAMERINO 12 18 6 0 12 55 79 214 284 4396 4817 0
ASD SORMS TT SIGNA 6 18 3 0 15 57 80 240 287 4669 4951 0
C.U.S. FIRENZE A.S.D. 2 18 1 0 17 25 88 126 283 3251 4190 0

Atleta
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
DALLOLIO ALBERTO rank.232 (4866) 41 21 20 85 83 1557 1528 51,2
GHITALLA MARCO rank.136 (5377) 49 39 10 129 43 1768 1308 79,5
LIAMBO RAFFAELE rank.208 (4972) 38 23 15 84 61 1427 1286 60,5
SERIE C/1 Gir.D
1^ Giornata
04/10/2008 15.00 1 - 5 ASD TT 2000 SCHIO ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 4 - 5 15.30 31/01/2009
04/10/2008 16.00 1 - 5 G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 0 - 5 15.30 31/01/2009
04/10/2008 16.00 3 - 5 NORD COLOR - S. BARTOLOMEO A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 2 - 5 18.00 31/01/2009
05/10/2008 10.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 4 - 5 16.00 31/01/2009
04/10/2008 16.00 4 - 5 BARDI VILLA D'ORO FORTITUDO BOLOGNA 3 - 5 10.00 01/02/2009
2^ Giornata  
11/10/2008 16.00 1 - 5 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI BARDI VILLA D'ORO 3 - 5 16.00 07/02/2009
11/10/2008 18.00 5 - 1 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 2 - 5 10.30 08/02/2009
11/10/2008 15.30 3 - 5 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 4 - 5 16.00 07/02/2009
11/10/2008 15.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 5 - 3 16.00 07/02/2009
12/10/2008 10.00 5 - 0 FORTITUDO BOLOGNA ASD TT 2000 SCHIO 5 - 2 15.00 07/02/2009
3^ Giornata  
18/10/2008 16.00 5 - 3 G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA ASD TT 2000 SCHIO 4 - 5 15.00 21/02/2009
18/10/2008 16.00 3 - 5 NORD COLOR - S. BARTOLOMEO ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 2 - 5 15.30 21/02/2009
19/10/2008 10.30 5 - 2 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 5 - 0 15.30 21/02/2009
18/10/2008 16.00 5 - 4 BARDI VILLA D'ORO A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 4 - 5 18.00 21/02/2009
18/10/2008 16.00 0 - 5 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI FORTITUDO BOLOGNA 5 - 4 10.00 22/02/2009
4^ Giornata  
01/11/2008 15.00 1 - 5 ASD TT 2000 SCHIO NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 1 - 5 16.00 28/02/2009
01/11/2008 18.00 5 - 0 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 5 - 2 16.00 28/02/2009
01/11/2008 15.30 2 - 5 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD BARDI VILLA D'ORO 1 - 5 16.00 28/02/2009
01/11/2008 15.30 2 - 5 ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 2 - 5 10.30 01/03/2009
02/11/2008 10.00 5 - 2 FORTITUDO BOLOGNA G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 5 - 2 16.00 28/02/2009
5^ Giornata  
08/11/2008 16.00 5 - 0 NORD COLOR - S. BARTOLOMEO G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 2 - 5 16.00 14/03/2009
09/11/2008 10.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO ASD TT 2000 SCHIO 5 - 4 15.00 14/03/2009
08/11/2008 16.00 5 - 0 BARDI VILLA D'ORO ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 1 - 5 15.30 14/03/2009
08/11/2008 16.00 4 - 5 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 4 - 5 15.30 14/03/2009
08/11/2008 18.00 5 - 4 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA 5 - 1 10.00 15/03/2009
6^ Giornata  
15/11/2008 15.00 0 - 5 ASD TT 2000 SCHIO BARDI VILLA D'ORO 2 - 5 16.00 28/03/2009
15/11/2008 16.00 5 - 4 G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 2 - 5 10.30 29/03/2009
15/11/2008 15.30 4 - 5 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 1 - 5 18.00 28/03/2009
15/11/2008 15.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 5 - 3 16.00 28/03/2009
16/11/2008 10.00 5 - 2 FORTITUDO BOLOGNA NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 5 - 3 16.00 28/03/2009
7^ Giornata  
07/12/2008 10.30 5 - 3 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 2 - 5 16.00 04/04/2009
06/12/2008 16.00 5 - 3 BARDI VILLA D'ORO G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 5 - 4 16.00 04/04/2009
